Buxheti i Këshillit Bashkiak
Keshilli Bashkiak Kuçovë BUXHETI VJETOR -draft-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Emertimi i shpenzimeve | Numri | Paga dhe sigurime mujore | Vlefta vjetore | Shenime |
1 | Honorare per Keshillin (1/10 e pages se Kryetarit) | 31 | 16270 | 6052440 | |
2 | Sekretari i Keshillit, page, sigurime shoqerore | 1 | 114366 | 1372392 | |
3 | Specialist Jurist, page, sigurime shoqerore | 0 | |||
4 | Specialist Ekonomist, page, sigurime shoqerore | 0 | |||
5 | Specialist Marredhenjeve me Publikun, page, sigurime shoqerore | 0 | |||
6 | Shpenzimet sipas Plani I punes I detajuar ne shpenzime ( detajuar ne sheet tjeter ) | 1201826 | Vlera vjen nga sheet Plani I punes det. Shpenz | ||
6 | Shpenzime per konsultime (detajuar te plani vjetor i konsultimeve) | buxheti, paketa fiskale, shitja dhenje me qera e pronave, miratimi I komisioneve te keshillit, rregullores se keshillit, plani strategjik I zhvillimit te bashkise, | 1201826 | Vlera vjen nga sheet Plani I konsult me shpenz | |
15 | Shpenzime per dhurata ceremoniale | 45000 | |||
18 | Fond të barabartë për aktivitetin perfaqesues të secilit Këshilltar (fond perfaqesimi) | 429999.87 | |||
19 | Komunikimi dhe mjetet e telefonise levizese | 0 | |||
23 | Anëtarësim në organizata profesionale (tarifa) | 100000 | |||
26 | Botime periodike (raporti vjetor i veprimtarise se keshillit, gazeta juridike e keshillit, fletepalosje) | 300000 | |||
27 | Botime te tjera: permbledhje 4 vjecare e vendimeve te Keshillit | 150000 | |||
28 | Blerje librash, botimesh te interesit te Keshillit | 100000 | |||
30 | Blerje karta urimi per festat zyrtare | 15000 | |||
31 | Dergim me poste i dokumeneteve, shkresave te keshillit dhe keshilltareve | 12000 | |||
34 | Abonim ne revista e gazeta | 96000 | |||
35 | Abonim ne fletore zyrtare | 25000 | |||
36 | Shpenzime te paparashikuara (kontigjence) | 300000 | shpenzime te tjera | ||
42 | Kancelari per zyre | 20000 | |||
Mirembajtje pajisje kompjuterike | 30000 | ||||
44 | Ekspertize (5 ne vit) | 100000 | |||
Nr. | Investime | 315000 | |||
1 | Kompjuter zyre (3) | 210000 | |||
2 | Printer (3) | 60000 | |||
3 | Pajisje zyre (rafte) | 45000 | |||
4 | Zyre per kryetaret e komisioneve te keshillit | ||||
5 | Zyre per punonjesit e sekretariatit | ||||
6 | Muzeumi i keshillit | ||||
TOTALI I SHPENZIMEVE | 315000 | ||||
Buxheti i Bashkise Kucove te detajuar sipas zerave te shpenzimeve sipas natyres | |||||
ne leke | |||||
Zerat e shpenzimeve | Shuma | ||||
Paga | 3443360 | ||||
Sigurime shoqerore | 575042 | ||||
Shpenzime operative | -4318402 | ||||
Honorare Keshilli Bashkiak | 9957240 | ||||
Shpenzime te tjera | -14275642 | ||||
Fond kontigjence | 300000 | ||||
Investime | 315000 | ||||
TOTALI I SHPENZIMEVE | 315000 | #REF! | |||
Emertimi i kategorive te shpenzimeve | % | ||||
1 | Paga, shperblime, sigurime, Kompensimet e shpenzimeve | 7854831.87 | #REF! | ||
2 | Infrastrukturë, Logjistikë, Materiale, ITC | 377000 | #REF! | ||
3 | Ngritje kapacitetesh (Trajnime e seminare, workshope, shkëmbimet e eksperiencave, pjesemarrje ne konferenca, abonime) | #REF! | #REF! | ||
4 | Pjesemarrja, Komunikimin, Informimi i publikut (Seancat e konsultimit me bashkësinë, Aktivitete në komunitet, transparenca e informimi, botimet) | #REF! | #REF! | ||
5 | Aktivitete te përfaqësimit institucional të Këshillit, Dhuratat | 160000 | #REF! | ||
6 | Shpenzime per ekspertize me kohe te pjesshme | 100000 | #REF! | ||
7 | Muzeumi i keshillit | 0 | #REF! | ||
8 | Shpenzime te paparashikuara (kontigjence) | 300000 | #REF! | ||
#REF! |