| REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE | |||||
| JANAR-DHJETOR 2022 | |||||
| Nr. | Data e Regjistrimit të Kërkesës | Objekti | Përgjigja/Data | Statusi I Kërkeses | Tarifa |
| 1 | 10.01.2022 | Kerkese per informacion-Esat Koxhaj | 18.01.2022 | perfunduar | nuk ka |
| 2 | 15.01.2022 | Kerkese per Planin e rilevimit te prones | 02.02.2022 | perfunduar | nuk ka |
| 3 | 23.01.2022 | Kerkese per informacion-Ina Isufi | 25.02.2022 | perfunduar | nuk ka |
| 4 | 17.02.2022 | Kerkese per informacion -Denis Tahiri | 21.02.2022 | perfunduar | nuk ka |
| 5 | 22.02.2022 | Kerkese per informacion -Amarildo Zaimi | 24.02.2022 | perfunduar | nuk ka |
| 6 | 11.03.2022 | Kerkese per informacion -Qendra Kujri | 18.03.2022 | perfunduar | muk ka |
| 7 | 16.03.2022 | Kerkese per informacion nga Porta Vebdore, Projekt i Agjencise Zviceriane | 29.03.2022 | perfunduar | nuk ka |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
I am raw html block.
| REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE JANAR-DHJETOR 2026 | ||||||||
| Mbështetur në Ligjin Nr. 119/2019 "Për të Drejtën e Informimit"Neni Nr.8 P 1 | ||||||||
| NR. Rendor | DATA e Kërkesës | OBJEKTI i Kërkesës | DATA e Përgjigjes | PËRGJIGJE | MËNYRA e Përfunfimit të Kërkesës | TARIFA | ||
| 1/2026 | 14.01.2026 | A keni ofruar mbeshtetje financiare per organizatatjofitimprure se (OJF) gjate vitit 2025? Nese keni ofruar mbeshtetje financiare, sa ka gene buxheti i shtetit i alokuar vetem per mbeshtetjen e organizatave jofitimprurese gjate vitit 2025? Sa nga ky buxhet u disbursua tek OJF-te?Nese keni ofruar mbeshtetje financiare cila ka gene forma e mbeshtetjes (grant, kontrata sherbimi, prokurim publik/tenderim, etj.)?Sa OJF kane aplikuar per mbeshtetje financiare gjate vitit 2025? Ju lutem, specifikoni sipas formes se mbeshtetjes, nese ka patlU' me shume se nje forme. Sa OJF kane perfituar nga kjo mbeshtetje? Ju lutem, specifikoni sipas fonnes se mbeshtetjes nese ka patur me shume se nje forme Cila ka gene buxheti i disbursuar per organizate dhe ne total? Ju lutem, specifikoni sipas formes nese ka patur me shume se nje forme Keni ofruar mbeshtetje jofinanciare gjate vitit 2025? Cila eshte baza ligjore/ rregullatore ge rregullon kete forme mbeshtetjeje? Nese keni ofruar mbeshtetje jofinanciare, sa OJF kane perfituar nga kjo mbeshtetje? Cili ka gene lloji i mbeshtetjes jofinanciare te ofruar (mjedise, trajnime, ndarje eksperiencash, etj)? Keni nenshkruar kontrate per mbeshtetje jo financiare? Nese po, cila eshte baza ligjore per ofrimin e kesaj mbeshtetjeje? Cili eshte numri i takimeve monitoruese nga numri total i projekteve fituese ge keni kryer gjate 2025?Ju lutem na siguroni nje liste te kritereve monitoruese. A eshte bere nje vleresim impakti mbi fondin e disbursuar ndaj organizatave jofitimprurese? A keni nje raport te tille vleresimi? Nese po,ju lutem bashkengjisni ate | 26.01.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 2/2026 | 21.01.2026 | Bazuar ne ligjin 107/2016 "Per Prefektin e Qarkut", i ndryshuar, kerkojme te identifikuara te gjitha investimet e perfunduara dhe investimet te cilat kane filluar gjate vitet kalendarik 2025. Ne informacion duhet percaktuar emertimi i investimit, investitori, vlera e investimit dhe paraqitja me disa foto aktuale. | 29.01.2026 | e plote | Derguar me shkres zyrtare | nuk ka | ||
| 3/2026 | 23.01.2026 | Vlera e gjobave të pa paguara? - Subjekte të cilat kanë abuzuar me leje ndërtimi – xxxx nr.- Subjekte të cilat nuk kanë liruar - Vende parkimi të zëna nga firmat pa paguar qerat përkatësehapësirat publike? - Subjekte të cilat kanë shkatërruar argjinaturat e lumenjve? - Kioska të cilat zënë hapësira publike pa paguar taksat dhe p- Pika ku derdhen inertët dhe dherat e ndërtimeve të lëna në mënyrë të organizuara leje përkatëse? - Tregje të paligjshme - Kompani të cilat kanë përfituar kontrata për të bërë punë publike nga Bashkia, të cilët nuk kanë zbatuar projektin sipas kontratës së lidhur - Ndertime/shtesa te prishura. | 23.01.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 4/2026 | 11.02.2026 | Kerkese për infrastrukturën shkollore e sportive, Afatin e planifikuar të përfundimit për secilin projekt; Statusin aktual të zbatimit; Çdo problematikë apo pengesë të mundshme që mund të ndikojë në respektimin e afateve të përcaktuara. Rikonstruksion i ambienteve sportive dhe palester ne shkollen e mesme te bashkuar Aleksander Markacini,Havalejas | 12.02.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 5/2026 | 23.02.2026 | Deshiroj te di nese pjesa e lidhjes martesore duhet me patjeter me karte id apo mund te behet dhe me passaport? | 23.02.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 6/2026 | 23.02.2026 | Në cilin vit ka marrë për herë të parë kompania “Viola Green” tenderin për pastrimin e qytetit dhe njësive administrative në Bashkinë Kuçovë? 2. Cili ka qenë Kryetari i Bashkisë në momentin e zhvillimit dhe shpalljes së fituesit të procedurës së parë të prokurimit? Konkretisht, a ka qenë në detyrë z. Selfo Kapllani? 3. A është ushtruar mbikëqyrje e rregullt nga strukturat përkatëse të bashkisë mbi zbatimin e kontratës/kontratave? Nëse po, kërkojmë kopje të raporteve të monitorimit, procesverbaleve dhe çdo dokumentacioni përkatës. 4. Cili është fondi total i akorduar ndër vite nga Bashkia Kuçovë për kompaninë “Viola Green”, duke specifikuar vlerën për çdo kontratë dhe për çdo vit buxhetor? 5. A janë realizuar investimet e parashikuara në kontratë nga ana e kompanisë, sipas kushteve dhe specifikimeve teknike të përcaktuara? Nëse po, kërkojmë dokumentacion provues (lista mjetesh, pajisjesh, procesverbale dorëzimi, etj.). 6. A ekziston ndonjë lidhje familjare, ekonomike apo tjetër që përbën konflikt interesi ndërmjet ish-Kryetarit të Bashkisë, z. Selfo Kapllani, dhe ortakut/administratorit të kompanisë, z. Sherif Kapllani? Nëse po, kërkojmë informacion mbi verifikimet e kryera dhe konkluzionet përkatëse nga institucionet kompetente. | 05.03.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 7/2026 | 09.04.2026 | informon mbi statusin aktual të zbatimit të masave të ngarkuara, duke detajuar për secilën prej tyre informacion mbi: Veprimet e ndërmarra deri më sot për realizimin e masave dhe rezultatet e tyre; Afatet e zbatimit dhe planet për implementim në të ardhmen; Burimet financiare të planifikuara dhe/ose të përdorura; Vështirësitë e mundshme të hasura gjatë procesit të implementimit dhe mënyrën se si po adresohen ato. | 17.04.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 8/2026 | 15.04.2026 | A ka miratuar Këshilli Bashkiak një rregullore specifike për marrëdhëniet e Këshillit Bashkiak me publikun dhe median? Nëse po, ju lutemi ta vendosni këtë rregullore në dispozicion në mënyrë elektronike, duke specifikuar gjithashtu numrin dhe datën e vendimit me të cilin është miratuar. | 17.04.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 9/2026 | 22.04.2026 | Numrin aktual të mjeteve zjarrfikëse në dispozicion të bashkisë, të ndara në funksionale dhe jashtë funksionit. 2. Numrin e mjeteve zjarrfikëse të shtuara nga vera 2025 deri më sot, si dhe numrin e mjeteve në proces blerjeje ose prokurimi. 3. Vitin e prodhimit për secilin mjet zjarrfikës aktualisht në përdorim. 4. Numrin aktual të personelit zjarrfikës, si dhe numrin e punonjësve të rinj të rekrutuar nga vera 2025 deri më sot5. Numrin e vendeve vakante dhe nevojën për personel sipas standardeve ligjore.. 6. Masat konkrete të ndërmarra pas sezonit veror 2025 për përmirësimin e shërbimit zjarrfikës (blerje pajisjesh, trajnime, investime infrastrukturore, etj.). 7. Buxhetin e alokuar për shërbimin zjarrfikës për vitet 2024–2026, si dhe shpenzimet konkrete të kryera për mjete, pajisje dhe personel. 8. Numrin e rasteve të ndërhyrjes gjatë vitit 2025 dhe 2026, si dhe kohën mesatare të reagimit. 9. Çdo akt administrativ, vendim apo plan masash të miratuar pas sezonit veror 2025 për forcimin e kapaciteteve të shërbimit zjarrfikës. | 30.04.2026 | e plote | Derguar me shkres zyrtare | nuk ka | ||
| 10/2026 | 27.04.2026 | Nëse keni zhvilluar programe të ndërgjegjësimit komunitar dhe ndërhyrje parandaluese për fëmijët, të rinjtë dhe grupet vulnerabël, si dhe mbështetje të iniciativave lokale në bashkëpunim me aktorë publikë dhe jopublikë në nivel vendor; Nëse keni ofruar dhe forcuar mbështetjen sociale për individët dhe familjet e prekura, përmirësuar mekanizmat e referimit dhe lehtësimin e aksesit në shërbime bazë, në koordinim me institucionet shëndetësore dhe strukturat përgjegjëse; Rolin e bashkive në administrimin e qendrave të shërbimeve sociale dhe zbatimin e programeve që synojnë përfshirjen sociale, fuqizimin komunitar, punësimin, strehimin dhe mbështetjen pas trajtimit, në përputhje me kuadrin ligjor për vetëqeverisjen vendore; Integrimin e çështjeve të lidhura me drogat në Planet Vendore të Sigurisë Publike, nga këndvështrimi i sigurisë komunitare, parandalimit social dhe adresimit të faktorëve të riskut në nivel lokal. | 28.04.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 11/2026 | 07.05.2026 | Sa banesa janë prekur ose përmbytur nga reshjet/përmbytjet? Sa biznese ose aktivitete ekonomike janë dëmtuar? A ekziston një përllogaritje zyrtare e dëmeve ekonomike? Nëse po, sa është vlera totale e dëmit? Cilat zona ose njësi administrative janë prekur më shumë nga përmbytjet? Sipas vlerësimeve të institucioneve lokale, cilat kanë qenë shkaqet kryesoÇfarë masash janë marrë nga Bashkia Kuçovë ose institucionet përgjegjëse për menaxhimin e situatës?re të përmbytjeve? A është realizuar procesi i verifikimit të dëmeve dhe i kompensimit/dëmshpërblimit për familjet dhe bizneset e prekura? Sa familje ose subjekte kanë përfituar dëmshpërblim deri tani dhe në çfarë vlere? | 28.05.2026 | e plote | Derguar me poste elektronike | nuk ka | ||
| 12/2026 | 09.06.2026 | A ka pasur Bashkia juaj buxhet vjetor të planifikuar për rininë (grup moshën 15-29 vjeç) për periudhën janar -dhjetor 2025? Nëse PO, sa është ky buxhet për rininë dhe sa përqind të shumës totale të buxhetit të bashkisë zënë këto zëra? Nëse jo, ju lutem a mund të na tregoni disa nga arsyet përse nuk ka një planifikim të tillë? 2. A ka përfituar bashkia nga projekte të financuara nga donatorë që synojnë rininë gjatë vitit 2025? Ku konsistojnë këto projekte? 3. Sa është numri total i punonjësve në Bashkinë tuaj (2025)? Sa prej tyre janë femra dhe sajanë meshkuj? Sa prej tyre i përkasin personave me aftësi të kufizuara, edhe sipas gjinisë? 4. Sa është numri i të rinjve (18-29) punonjës të bashkisë tuaj në vitin 2025? Sa prej tyre janë femra dhe sa janë meshkuj? Sa prej tyre i përkasin personave me aftësi të kufizuara, edhe sipas gjinisë? 5. Sa është numri i të rinjve (18-29) të punësuar në bashkinë tuaj, të cilët mbajnë pozicione drejtuese dhe vendimmarrëse? (zv.kryetar, drejtor, etj). Sa prej tyre janë femra dhe sa janë meshkuj? Sa prej tyre i përkasin personave me aftësi të kufizuara, edhe sipas gjinisë? 6. A ka Bashkiajuaj politika rinore të zhvillura specifikisht për grup moshën 15-29 vjeç? Nëse jo, ju lutem a mund të na tregoni disa nga arsyet përse nuk ka të zhvilluar një politikë të tillë? 7. A keni në institucionin tuaj, një strukturë, njësi (drejtori, sektorë) ose punonjës (staf) të dedikuar për çështjet e rinisë? Nëse po ju lutem specifikoni: emrin e strukturës/njësisë; numrin e stafit, përgjegjësitë kryesore). Prej sa kohësh janë funksionale? 8. A ka struktura rinore të ngritura në Bashkinë tuaj dedikuar grupmoshës së të rinjve 15-29 vjeç (qendra/zyra rinore, këshilla rinore, parlament rinor, struktura konsultative rinore, etj.) për periudhën janar — dhjetor 2025. Nëse PO, cilat janë ato? 9. Me kë keni bashkëpunuar për ngritjen e strukturave të tilla (organizata rinore, grupe të rinjsh, individë, etj) IO. A keni një Plan Vendor Veprimi për Rininë ose dokumente të tjera që adresojnë çështjet e rinisë? Nëse PO, ju lutemi të specifikoni titullin, datën e miratimit dhe periudhën e zbatimit. Ju lutemi të bashkëngjitni dokumentin. 11. Në lidhje me organizimin dhe funksionimin e Këshillit Vendor Rinor (KVR) në bashkinë tuaj, ju lutem përgjigjuni pyetjeve si më poshtë: Viti i krijimit i KVR në bashkinë tuaj Numri i antarëve të KVR në bashkinë tuaj Numri të rinj të përfshirë në KVR? Sa prej tyre janë femra dhe sajanë meshkuj? Sa prej tyre i përkasin personave me aftësi të kufizuara, edhe sipas gjinisë? Numri i mbledhjeve të zhvilluara gjatë 2025 Numri i aktiviteteve të organizuara nga KVR përgjatë 2025 12. Për çfarë lloj mbështetje / iniciativa/ bashkëpunime keni nevojë për të përmirësuar funksionet e KVR në qytetin tuaj? 13. A keni pasur ju forma të tjera bashkëpunimit (me grupe të rinjsh, organizata rinore, etj) për zhvillimin e aktiviteteve me fokus rininë? Nëse po ku kanë konsistuar ato? 14. Sa organizata rinore, qendra rinore ose grupe rinore operojnë në territorin e bashkisë? Cilat janë ato? 15. A ofron bashkia mbështetje për organizatat rinore? (mbështetje financiare; vënie në dispozicion të ambienteve publike; mbështetje për ngritjen e kapaciteteve; forma të tjera mbështetjeje (ju lutemi specifikoni). 16. Ju lutemi të jepni informacion mbi aktivitetet për të rinjtë të organizuara ose mbështetura nga bashkia gjatë vitit 2025, si: (aktivitete kulturore; aktivitete sportive; nisma vullnetare; nisma të angazhimit komunitar; veprimtari mjedisore). 17. Në çfarë mënyrash përfshihen të rinjtë në proceset vendimmarrëse të bashkisë? (konsultime publike, forume rinore, buxhetim me pjesëmarrje, organe këshillimore, mekanizma të tjerë) 18. Gjatë vitit të fundit (2025), sa konsultime publike me pjesëmarrjen e të rinjve ka organizuar bashkia? Sa është pjesëmarrja e të rinjve në këto konsultime? Cilat janë disa nga mjetet apo mekanizmat që përdor bashkia në përfshirjen e të rinjve në të tilla procese? 19. Cilat janë sfidat kryesore që has bashkia në angazhimin e të rinjve në proceset e vendimmarrjes lokale? 20. A përdor bashkia platforma ose mjete digjitale për të lehtësuar pjesëmarrjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse? Cilat janë ato? Lutemi listoni mjetet e komunikimit që përdor bashkia juaj dhe link përkatëse të faqes së webit të bashkisë (website) dhe rrjetet sociale si Facebook dhe Instagram. 21. A ofron bashkia mbështetje për sipërmarrjen rinore? (grante, trajnime, mentorim, inkubim biznesi, forma të tjera mbështetjeje) 22. Ju lutemi të ndani praktika të mira, histori suksesi ose iniciativa të suksesshme që lidhen me pjesëmarrjen e të rinjve dhe që mund të përfshihen në Raportin Kombëtar të Monitorimit të Pjesëmarrjes së të Rinvje. 23. A ka masa ose programe specifike për grupet vulnerabël të të rinjve, si: (të rinjtë me aftësi të kufìzuara, të rinjtë NEET (jo në arsim, punësim ose trajnim); të rinjtë romë dhe egjiptianë; të rinjtë në sonat rurale; vaj:at dhe gratë e reja; grupe të tjera vulnerabël). 24. Sa është numri total i përfituesve nga Skema e Ndihmës Ekonomike për Vitin 2024? Sa prej tyre janë femra dhe sa meshkuj? 25. Sa është numri e të rinjve (15-29 vjeç) përfitues nga Skema e Ndihmës Ekonomike për Vitin 2024? Sa prej tyre janë femra dhe sa meshkuj? 26. Sa është numri total i përfituesve të Pagesës së Aftësisë së Kufizuar për Vitin 2024? Sa prej tyre janë femra dhe sa meshku • ? 27. Sa është numri e të rinjve (15-29 vjeç) përfitues të Pagesës së Aftësisë së Kufizuar për vitin 2024? Sa prej tyre janë femra dhe sa meshkuj? 28. Sa është numri total i personave të cilatjanë pjesë e Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror për vitin 2024? Sa prej tyre janë femra dhe sa meshkuj? 29. Sa është numri i të rinjve (15-29 vjeç) të cilat janë pjesë e Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror për vitin 2024? Sa prej Wre janë femra dhe sa meshkuj? | Ne shqyrtim | |||||
| 13/2026 | 15.06.2026 | numrin e punonjësve të angazhuar në inspektime,pozicionin e secilit punonjës, drejtorinë/inspektoratin ku janë të organizuar,fushën përkatëse të inspektimit. Trajnimet dhe aktivitetet e zhvillimit profesional; Përditësimin e dokumenteve standarde; Administrimin dhe përditësimin e të dhënave në sistemin elektronik “e-Inspektimi”. | Ne shqyrtim | |||||
| REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE JANAR-DHJETOR 2025 | ||||||||
| Mbështetur në Ligjin Nr. 119/2019 "Për të Drejtën e Informimit"Neni nr.8 Pika 1 | ||||||||
| Nr.Rendor | Data e Kërkesës | Objekti i Kërkesës | Data e Përgjigjes | Përgjigje | Mënyra e Përfundimit të Kërkesës | Tarifa | ||
| 01/2025 | 19.03.2025 | Kerkese per Informacion | 28.03.2025 | Derguar me shkrese (posta elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 02/2025 | 04.06.2025 | Mbi kalendarin e eventeve te bashkise Kucove per periudhen Janar-Dhjetor 2025 | 06.06.2025 | Derguar me shkrese (posta elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 03/2025 | 15.05.2025 | Kerkese per Informacion Alpetrol SH.A mbi tarifat dhe taksat vendore per vitin 2025 | 18.05.2025 | Derguar me shkrese (zyrtare) | e Plotë | nuk ka | ||
| 04/2025 | 19.06.2025 | Informacion mbi invstimet per financimin e brendshem | 20.06.2025 | Derguar (posta elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 05/2025 | 07.07.2025 | Informacion mbi eficencen | 10.07.2025 | Derguar me shkrese (posta elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 06/2025 | 24.07.2025 | Informacion mbi praktikat dhe infrastrukturen per mireqenien e kafsheve te shoqerimit ne bashkine tone | 04.08.2025 | Derguar me shkrese (posta elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 07/2025 | 25.08.2025 | Informacion të detajuar në lidhje me ecurinë e investimeve që po ndiqen nga institucioni juaj Faza aktuale te investimit – përshkruani fazën ku ndodheni aktualisht dhe hapat që po ndiqen për realizimin e mëtejshëm të investimit. Për institucionet në proces zbatimi – dërgoni planin e disbursimeve me afate konkrete dhe data që pasqyrojnë ecurinë e punimeve. Për institucionet që janë ende në proces prokurimi – sqaroni hapat ku ndodheni dhe çfarë masash janë marrë për realizimin e procedurave përkatëse. | 29.08.2025 | Derguar me (poste elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 08/2025 | 02.09.2025 | Aktualisht po krijojmë një program udhëtimi njëjavor, i cili ka në fokus periudhën e komunizmit dhe historinë e tij në vendin tonë. Qëllimi ynë është që vizitorët të njihen nga afër me pikat kryesore që përfaqësonin atë periudhë, si: zonat e persekutimit, rregullat dhe ligjet e regjimit, si dhe mënyrën e jetesës së popullit. | 15.09.2025 | Derguar me (poste elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 09/2025 | 10.09.2025 | 1. Sa hidrocentrale (HEC-e) janë ndërtuar në bashkinë tuaj në 15 vitet e fundit, prej janarit 2010 deri në gusht 2025? Ju lutem specifikoni: numrin e HEC-eve dhe vitin kur është ndërtuar, emërtimin e HEC-eve dhe kompaninë ndërtuese, madhësinë e tyre dhe sasinë e energjisë që prodhojnë për secilin vit. 2. Sa prej këtyre hidrocentraleve janë ende në funksion? 3. Sa prej këtyre hidrocentraleve nuk janë në funksion? Specifikoni me emër dhe vendndodhje secilin HEC që nuk është në funksion. 4. A ka projekte të reja për ndërtimin e hidrocentraleve në territorin e bashkisë suaj aktualisht? Nëse po, rendisni numrin e HEC-eve që kanë marrë leje, por janë në proces ndërtimi apo ende nuk ka nisur puna për ndërtimin e tyre? Specifikoni emrat e tyre, kompanitë ndërtuese, afatin e përfundimit të punimeve, kapacitetin e tyre dhe se sa energji pritet të prodhojnë pasi të vihen në punë. 5. Cilët janë lumenjtë apo degët e lumenjve, ku janë ndërtuar këto HEC-e ose planifikohet ndërtimi i tyre (nëse ende nuk kanë nisur)? Specifikoni emrat e HEC-eve dhe lumin apo degët e lumenjve ku janë ndërtuar apo pritet të ndërtohet. 6. A ka studime të ndikimit mjedisor për secilin hidrocentral në territorin tuaj? Nëse po, a janë të aksesueshme publikisht? Nëse nuk janë të aksesueshme, na i vendosni në dispozicion përmes e-mail-it. 7. Cilat janë përfitimet ekonomike për bashkinë tuaj nga këto hidrocentrale që janë ndërtuar apo që janë në fazë ndërtimi? Kini parasysh këtu të ardhurat nga HEC-et, sa të punësuar janë në këto HEC-e nga bashkia juaj, taksat dhe shërbimet. Ju lutem, specifikoni të dhënat për secilin HEC. | 18.09.2025 | Derguar me (poste elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 10/2025 | 27.10.2025 | Kërkesë për informacion në lidhje me Zyrën e Mbrojtjes së Konsumatoreve prane Bashkisë | 04.11.2025 | Derguar me (poste elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 11/2025 | 27.10.2025 | Sa është numri i tenderave të realizuara për periudhën Janar 2024-Shtator 2025? Kopje të listës së kontratave të lidhura për periudhën Janar 2024-Shtator 2025 ku të përfshihen të dhëna mbi operatorin ekonomik të kontraktuar, vlerën e kontratës, datën e lidhjes së kontratës, objektin etj; | 06.11.2025 | Derguar me shkrese (zyrtare) | e Plotë | nuk ka | ||
| 12/2025 | 30.10.2025 | A ka bashkia Kucove nje Plan Social te miratuar dhe nese po kur eshte miratuar? Sa projekte ka zbatuar apo po zbaton bashkia Kucove nepermjet mekanizimit te Fondit Social per periudhen 2023-2025? Per kete periudhe percaktoni te ndare sipas viteve respektive 2023, 2024, 2025 titullin e projektit/eve, kohezgjatjen, vitin aktual ne te cilin ndodhet zbatimi i Fondit Social/projekti, vleren e perthithur te fondit per secilin projekt sipas viteve si dhe tipologjine e sherbimeve sociale qe ofrohen dhe kategorite e perfituesve. Sa perqind te fondit te perfituar keni perdorur deri tani te ndare sipas viteve, 2023, 2024 dhe 2025? A ka aplikuar Bashkia Kucove per te perfituar nga Fondi Social dhe a jeni shpallur fitues ne vitin 2025? Sa ka qene vlera totale e miratuar nga MSHMS dhe e disbursuar per vitin 2025 dhe per cilat kategori sherbimesh jane perdorur? A keni parashikuar ne buxhetin afatmesem 2026-2028 fonde per te mbajtur ne funksion sherbimet e ofruara ne territor si kontribut i bashkise, edhe pas perfundimit te financimit te Fondit Social? Cilat jane kategorite e shtresave vulnerabel te identifikuara ne bashkine tuaj qe perfitojne aktualisht nga sherbimet sociale te ofruara nepermjet mekanizmit te fondit social? | 11.11.2025 | Derguar me (poste elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 13/2025 | 10.11.2025 | Kërkesë për informacion mbi sallat e kinemave apo hapësirat publike dhe jopublike që ndodhen në juridiksionin e Bashkisë tuaj, të cilat mund të përdoren për shfaqje filmash. Informacioni kërkohet dhe ka synim në hartimin e një harte kombëtare të infrastrukturës kinematografike, me synim promovimin e filmit shqiptar dhe zhvillimin e aktiviteteve kulturore në të gjithë territorin e vendit. | 19.11.2025 | Derguar me (poste elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 14/2025 | 19.11.2025 | kërkesë për informacion në lidhje me monitorimin e cilësisë së ajrit në Shqipëri. | 03.12.2025 | Derguar me (poste elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
| 15/2025 | 23.12.2025 | Sa është numri i ndërtimeve pa leje të konstatuara nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Kuçovë, për periudhën 01.01.2025 -17.12.2025? Sa masa administrative gjobë janë ndërmarrë dhe sa masa prishje objekti? Sa nga këto masa janë ekzekutuar dhe sa janë ankimuar? | 12.01.2026 | Derguar me (poste elektronike) | e Plotë | nuk ka | ||
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve
| REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE | |||||
| Korik-Nëntor 2021 | |||||
| Nr. | Data e Regj te Kerkeses | Objekti | Pergjigja | Statusi i Kerkeses | Tarifa |
| 1 | 26.07.2017 | Informacion mbi nr. e lejeve te ndertimit dhe tarifat e arketuara per vitet 2014,2015,2016 | 01.08.2017 | Perfunduar | nuk ka |
| 2 | 15.09.2017 | Informacion ne lidhje me proceduren e privatizimit te objekteve te dala jashte funksionit dhe rehabilitimit te tyre ne banesa sociale me qellim strehimin e shtresave ne nevoje | 18.09.2017 | Perfunduar | nuk ka |
| 3 | 28.08.2017 | Informacion te pergjithme per numrin e te pastreheve, ndare sipas viteve 2016-2017 dhe kategorive, individ ose familje | 29.09.2017 | Perfunduar | nuk ka |
| 4 | 09.01.2018 | Kerkese per informacion zyrtar ( Pyetesor ) | 17.01.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 5 | 05.02.2018 | Kerkese per informacion per kontraten e pastrimit te vitit 2017 | 12.02.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 6 | 27.03.2018 | Kerkese per proceduren e shpronesimit | 02.05.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 7 | 27.03.2018 | Kerkese mbi te dhenat e organikes se stafit te Bashkise Kucove | 09.05.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 8 | 02.05.2018 | Kerkese per informacion mbi zbatueshmerine e VKM-se 1074/2015, per zbatimin e pershtatshmerise ne komunikim dhe infrastrukture per personat me aftesi te kufizuar | 02.05.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 9 | 16.05.2018 | Informacion per sektorin e kultures, buxheti, infrastruktura dhe bibliotekat ne Bashkine Kucove | 21.05.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 10 | 16.07.2018 | Informacion mbi njoftimin e deputeteve te qarkut per kalendarin e mbledhjeve | 17.07.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 11 | 03.10.2018 | Informacion mbi prokurimin e zhvilluar nga Bashkia Kuçove per ndertimin e banesave sociale | 15.10.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 12 | 07.11.2018 | Kerkese per informacion mbi disa kontrta te lidhura nga Bashkia Kuçove | 23.11.2018 | Perfunduar | nuk ka |
| 1 | 04.01.2019 | Kerkese per informacion mbi programet per perfshirjen e te rinjve ne politikat e institucionit | 17.01.2019 | Perfunduar | nuk ka |
| 2 | 09.01.2019 | Kerkese per informacion per programin e transparences dhe regjistrik e kerkesave | 15.01.2019 | Perfunduar | nuk ka |
| 3 | 31.01.2019 | Kerkese per informacion, nr. e punonjesve, taksat e mbledhura dhe nivelin e investimeve | 08.02.2019 | Perfunduar | nuk ka |
| 4 | 05.02.2019 | Kerkese per informacion, mbi buxhetin e planifikuar per 2019 dhe te ardhurat e mbledhura ne 2018 | 08.02.2019 | Perfunduar | nuk ka |
| 5 | 05.03.2019 | Kerkese per informacion, planin e menaxhimit te mbetjeve | 06.03.2019 | Perfunduar | nuk ka |
| 6 | 08.03.2019 | Informacion mbi nr.e punonjesve, te ardhurat dhe investimet | 11.03.2019 | Perfunduar | nuk ka |
